項(xiàng)目名稱(chēng) | 廣安市前鋒區(qū)華鎣山山水林田湖草(綠化彩化美化工程)人工造林2021年夏季撫育勞務(wù)服務(wù) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 廣安鑫鴻文化旅游投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主 聯(lián)系電話(huà) | 0826-2640993/ 181 8185 3698 |
中選方式 | 最低價(jià)者中選 |
競(jìng)價(jià)地點(diǎn) | 廣安市前鋒區(qū)公共資源交易中心 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間 | 2021年6月21日9時(shí)30分00秒 |
公示期 | 2021年6月23日至2021年6月25日 |
中選候選人 | 公司名稱(chēng) | 各項(xiàng)單價(jià) 統(tǒng)一下浮比例 | 報(bào)價(jià) |
第一中選候選人 | 華鎣市永盛脫貧攻堅(jiān)造林專(zhuān)業(yè)合作社 | 39.23% | 79元/畝 |
第二中選候選人 | 華鎣市宇林農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社 | 27.00% | 94.9元/畝 |
第三中選候選人 | 四川翊俊園林景觀工程有限公司 | 23.08% | 100元/畝 |
備注:公示期間,如存在異議或意見(jiàn)的,請(qǐng)通過(guò)來(lái)訪(fǎng)或書(shū)面來(lái)函方式提出,并對(duì)提出的問(wèn)題提供相關(guān)線(xiàn)索或可供調(diào)查的證明。 |